Zirconia obstruit

Ultra altam vim et duritiam inflexio
Insignia comprehensa, praesertim pontis longi.
Egregius masking effectus adhiberi potest ad colorem metallicum operiendum.


Bloomden album zirconia dissimilis est quaelibet alia zirconia, robur usque ad 1200MPa exhibere potest, quae posteriora et anteriora operire potest propter coronas et pontes cum restitutionibus inserendi.

Flos zirconia est tensiones liberae sintericae sine distortione et subtilitate apti. Altus subtiliter idoneus, etiam restitutiones latae spatii

Nos eximia color matching providere in VITA@plena manium 16 manium, quos BL2. Nostra qualitas contra batches stat, et technici dentales in utraque Europa et in USA accurate colorem nostrum confirmaverunt.
Restitutiones in promptu sunt cum coronis, pontibus, bracteis vel arcubus plenis monolithicis.

crusta

Corona anterior

Corona posterior

INCUDO

Plena corona pontis

Impant Corona

Arcus indere Full

Plena Arcus Pontis
| Technical Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cubic | Classic | solidum | vitale | ||
| Zro2+HfO2+Y203 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | |
| Y203 | 8. 0%-10. 0% | 4. 5%-6. 0% | 4. 5%-6. 0% | 6.5%-8. 0% | |
| Antesintering densitas (g. cm-3) | 3. 20±0. 05 | 3. 15±0. 05 | 3. 15±0. 05 | 3. 15±0. 05 | |
| Densitas aftersintering (g. cm-3) | 6. 06±0. 01 | 6. 09±0. 01 | 6. 09±0. 01 | 6. 08±0. 01 | |
| CTE (25-500) (K-1) | 10.0±0. 5% | 10. 5±0. 5 | 10. 5±0. 5 | 10. 5±0. 5 | |
| Flexurae robur sintering (MPa) | > 650 | > 1350 | > 1200 | > 1000 | |
| Canus superficiemonoclinic phasecontent | |||||
| lux transmittance | 41 -43%% | ||||
| Chemical solubilityafter sintering(μg. cm-2) | |||||
| Cytotoxicity | O Level | O Level | O Level | O Level | |
| Radioactivity (Bq. g-1) | <0. I | <0. I | <0. I | <0. I | |
| Sinteringtemperate (°℃) | 1450 | 1530 | 1530 | 1530 | |
| Systems | 98mm/95mm/92*75mm | ||||
| Crassitudo | 12m/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/25mm | ||||
| Umbrae | A1 A2 A3 A3. 5 A4/B1 B2 B3 B4/C1 02 03 C4/D2 D3 D4 | ||||


Per aliquot menses nunc technologiae zirconia celeriter usus sum, et cum eventibus perplexus sum. Ieiunium processus signantes signanter reduxit tempus id quod sumit producere restitutiones zirconia summus qualitas , sinit me plus laboris accipere et meam productivam augere . Vires et aestheticae restitutionum aeque bonae sunt, nisi meliores, quam methodi traditae sinter, et aegroti mei cum eventibus valde contenti sunt. Agnosco consummationem industriam reductam, quae processum magis environmentally- amica facit.
Super, zirconia ieiunium sintering technicae lusoriae meae labrum facta est, et ego magnopere suadeo ut cuilibet technicos dentales spectantes ad operandum fluxum suum et output qualitatem emendandum.
Dr.Nathan Graves